*Min. at least five requirements for each building
No. | Name | Place | automation | safety | energy | water | Indoor environment | lighting | Building Area (m²) | ||||||||||||
B1 | B2 | S1 | S2 | S3 | S4 | E1 | E2 | A1 | A2 | I1 | I2 | I3 | I4 | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | Phitsanulok, Thailand | x | x | x | x | x | x | 45,344 | |||||||||||||
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | Phitsanulok, Thailand | x | x | x | x | x | x | x | 20,040 | ||||||||||||
อาคารทีปวิชญ์ | Phitsanulok, Thailand | x | x | x | x | x | x | x | 14,160 | ||||||||||||
อาคารพิบูลวิชย์ | Phitsanulok, Thailand | x | x | x | x | x | x | 22,000 | |||||||||||||
Total | 101,544 |
──────── Please compile one row for each building (or homogeneous part of it) by ticking with a “X” for each requirement ────────
Resources and Information Technology Center
Information Technology Center
Thipawit Building
Pibulwit Building